車名: |
ARCTIC CAT M8 スノープロ 162 | |
|---|---|---|
年式: | 2016 | |
車検: | ||
走行距離: | 2327KM | |
価格: | 858,000 | |
備考: | 水冷2サイクル2気筒 電子リバース 162 X3インチ | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
CFMOTO 800 | |
|---|---|---|
年式: | 2020 | |
車検: | ||
走行距離: | 210KM | |
価格: | 1,658,000 | |
備考: | 小型特殊自動車登録 | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
ARCTIC CAT M8 スノープロ 162 | |
|---|---|---|
年式: | 2015 | |
車検: | ||
走行距離: | 3241 | |
価格: | 758.000 | |
備考: | 2サイクル水冷2気筒電子リバース 2.5インチ | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
ヤマハET410TR | |
|---|---|---|
年式: | 1999 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 348,000 | |
備考: | セル・リバースギヤー付きタンデム仕様 スライドレール角度加工 | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
CL350 | |
|---|---|---|
年式: | 1970 | |
車検: | R7/11 | |
走行距離: | 5558MIL | |
価格: | 1358000 | |
備考: | フルオリジナル US仕様 逆輸入車 錆も全然ありません | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||