車名: |
SKI-DOO サミット800R X146セル電子リバース | |
---|---|---|
年式: | 2006 | |
車検: | ||
走行距離: | 4300KM | |
価格: | 498.000 | |
備考: | ロータックス水冷2サイクル2気筒セル・リバース付き | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
SKI-DOO スカンダック900WT | |
---|---|---|
年式: | 2023 | |
車検: | ||
走行距離: | 10KM | |
価格: | 2,323,000 | |
備考: | 水冷4サイクル3気筒リバースギヤー付き2スピード50㎝ワイドトラック | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
SKI-DOO EXPEDITION SPORT 600ACE | |
---|---|---|
年式: | 2022 | |
車検: | ||
走行距離: | 266KM | |
価格: | 1,808,000 SULD OUT | |
備考: | ロータックス水冷4サイクル2気筒 セル・リバース付きタンデム仕様 | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
SUNTREX モービルトレーラー TD02Z スタンダード | |
---|---|---|
年式: | 2023 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 327,800 | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
SUNTREX モービルトレーラー TD01ZWA | |
---|---|---|
年式: | 2023 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 327,800 | |
備考: | 350KG マルチトレーラー | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |