車名: |
ARCTIC CAT M8 スノープロ 162 | |
|---|---|---|
年式: | 2015 | |
車検: | ||
走行距離: | 3241 | |
価格: | 758.000 | |
備考: | 2サイクル水冷2気筒電子リバース 2.5インチ | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
ヤマハET410TR | |
|---|---|---|
年式: | 1999 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 348,000 | |
備考: | セル・リバースギヤー付きタンデム仕様 スライドレール角度加工 | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
アークテック キャット M8162 | |
|---|---|---|
年式: | 2016 | |
車検: | ||
走行距離: | 1900 | |
価格: | 758,000 sold out | |
備考: | 2サイクル水冷2気筒 電子リバース スズキエンジン | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
SKI*DOO スカンダック550F SWT | |
|---|---|---|
年式: | 2007 | |
車検: | ||
走行距離: | 4800KM | |
価格: | 658,000 | |
備考: | 空冷2気筒550CC セル・リバースギヤー付き 60㎝トラック | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
SKI-DOO サミット800R X146セル電子リバース | |
|---|---|---|
年式: | 2006 | |
車検: | ||
走行距離: | 4300KM | |
価格: | 498.000 SOLD OUT | |
備考: | ロータックス水冷2サイクル2気筒セル・リバース付き | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||