車名: |
ARCTIC CAT ベアーキャットXT570 | |
|---|---|---|
年式: | 2011 | |
車検: | ||
走行距離: | 20509KM | |
価格: | 458,000 | |
備考: | 2サイクル水冷2気筒570CC セル・リバース付き LEDパトライト・電子サイレン付き | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
ARCTIC CAT M8 スノープロ 153 | |
|---|---|---|
年式: | 2008 | |
車検: | ||
走行距離: | 1816Mil | |
価格: | 558,000SOLD OUT | |
備考: | スズキエンジン 水冷2サイクル2気筒8100CC 電子リバース | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
SKI-DOO TUNDRA LT 600 EFI | |
|---|---|---|
年式: | 2022 | |
車検: | ||
走行距離: | 35KM | |
価格: | 1.342.000 SOLD OUT | |
備考: | ||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
ARCTIC CAT ZR120 | |
|---|---|---|
年式: | ||
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | SOLD OUT | |
備考: | ちびっ子モービル ホンダ120CC4サイクルエンジン搭載 | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
ARCTIC CAT SNO PRO M800 162 | |
|---|---|---|
年式: | 2013 | |
車検: | ||
走行距離: | 1653MIL | |
価格: | 558,000 | |
備考: | ||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||