車名: |
SKI-DOOスカンダックSWT550F | |
---|---|---|
年式: | 2006 | |
車検: | ||
走行距離: | 9944KM | |
価格: | 558,000SOLD OUT | |
備考: | 空冷2サイクル2気筒セル・リバース 2スピード | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
SKI-DOO SKANDIC WT 600ACE | |
---|---|---|
年式: | 2017 | |
車検: | ||
走行距離: | 233KM | |
価格: | 1,158,000 SOLD OUT | |
備考: | 水冷4サイクル2気筒600cc2スピード・セル・バック付き50cmワイドトラック 走行233KM 新車価格164万 | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
Wear Bars ボート | |
---|---|---|
年式: | ||
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 51,000 | |
備考: | 1670X780X300 | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
SKI-DOO TUNDRA LT55F | |
---|---|---|
年式: | 2019 新車 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 1,179,000 SOLD OUT | |
備考: | 2ストローク550CC セル・電子リバース タンデム仕様 | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
パウダージャッキ Powder Jack | |
---|---|---|
年式: | ||
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 35,000 | |
備考: | スタックの必需品。一人で脱出できます(左のバナー参照)you tubeとPoder Jack | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |