車名: |
KTM 690デューク | |
---|---|---|
年式: | 2008 | |
車検: | 2023/5 | |
走行距離: | 21800KM | |
価格: | 558,000 | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
CB750FCインテグラ | |
---|---|---|
年式: | 1982 | |
車検: | 2024/6 | |
走行距離: | 41000KM | |
価格: | 1,658,000 | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
W800 | |
---|---|---|
年式: | 2011 | |
車検: | 2024/2 | |
走行距離: | 12044KM | |
価格: | 858,000 SOLD OUT | |
備考: | ETC USB電源ケーブル付き | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
W800 | |
---|---|---|
年式: | 2013 | |
車検: | 令和6/6 | |
走行距離: | 12764KM | |
価格: | 958,000 SOLD OUT | |
備考: | ワンオーナー車 | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
MOTO GUZZI V1100 スポーツ | |
---|---|---|
年式: | 2003 | |
車検: | 令和6/4 | |
走行距離: | 11950KM | |
価格: | 918,000 | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |