車名: |
ZEPHYR400 χ | |
---|---|---|
年式: | 1997 | |
車検: | 23/7 | |
走行距離: | ||
価格: | 1,358,000SOLD OUT | |
備考: | FCRキャブ・ブレンボ・モリワキ・ビート | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
BIMOTA DB-2 | |
---|---|---|
年式: | 1993 | |
車検: | 2022/5 | |
走行距離: | 14793 | |
価格: | 1,658,000 SOLD OUT | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
XS-1 | |
---|---|---|
年式: | 1971 | |
車検: | ||
走行距離: | 13695 | |
価格: | 1,258,000 | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
CB750K1 | |
---|---|---|
年式: | 1969 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 3.458.000 SULD OUT | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
メグロ SG250 | |
---|---|---|
年式: | 1966 | |
車検: | ||
走行距離: | 15916KM | |
価格: | 648,000 SOLD OUT | |
備考: | ||
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |