車名: |
CB750K1 | |
|---|---|---|
年式: | 1969 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 3.458.000 SULD OUT | |
備考: | ||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
メグロ SG250 | |
|---|---|---|
年式: | 1966 | |
車検: | ||
走行距離: | 15916KM | |
価格: | 758,000 | |
備考: | ||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
XR400R 逆車フルパワー | |
|---|---|---|
年式: | 1997 | |
車検: | 令和4/4 | |
走行距離: | 23114KM | |
価格: | 558,000SOLD OUT | |
備考: | ||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
MOTO GUZZI ステルビオ 4V | |
|---|---|---|
年式: | 2010 | |
車検: | 令和3/11 | |
走行距離: | 25381KM | |
価格: | 758,000 SOLD OUT | |
備考: | 日本国内24台の超稀少モデル | |
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||
車名: |
FXSTSスプリンガー1340 エボリューション | |
|---|---|---|
年式: | 1997 | |
車検: | 令和5/5 | |
走行距離: | 27900KM | |
価格: | 1,758,000 SOLD OUT | |
備考: | ||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ | ||