車名: |
XR250R ME06 | |
---|---|---|
年式: | 1996 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 458,000 | |
備考: | ME06 最終モデル | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
ヤマハET410TR | |
---|---|---|
年式: | 1999 | |
車検: | ||
走行距離: | ||
価格: | 378,000 | |
備考: | セル・リバースギヤー付きタンデム仕様 スライドレール角度加工 | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
ARCTIC CAT M6 | |
---|---|---|
年式: | 2007 | |
車検: | ||
走行距離: | 2489KM | |
価格: | 398.000 | |
備考: | 水冷2サイクル2気筒EFI | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
CL350 | |
---|---|---|
年式: | 1970 | |
車検: | R7/11 | |
走行距離: | 5558MIL | |
価格: | 1358000 | |
備考: | フルオリジナル US仕様 逆輸入車 錆も全然ありません | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |
車名: |
アークテック キャット M8162 | |
---|---|---|
年式: | 2016 | |
車検: | ||
走行距離: | 1900 | |
価格: | 758,000 sold out | |
備考: | 2サイクル水冷2気筒 電子リバース スズキエンジン | |
写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 問い合わせ |